게시일: · 최종 업데이트:
판매 플랫폼 주문번호, 상품명, 옵션, 수량, 1688 상품 링크를 포함한 가상 행입니다.
원본 행에서 상품명, 옵션 텍스트, 수량, offerId 후보를 분리한 예시입니다.
1688 상품명, SKU 후보, 추천 여부, 고객 확인 상태를 한 화면에 모은 예시입니다.
Naver, Coupang, custom 형식으로 국내 운송장 회신 값을 정리한 예시입니다.
아래 행은 모두 가상 데이터입니다. 수취인 이름, 전화번호, 주소, 1688 offerId는 실제 고객 정보나 실제 주문번호가 아닙니다.
| 플랫폼 주문번호 | 판매 플랫폼 | 고객 상품명 | 옵션 텍스트 | 수량 | 1688 상품 링크 | 수취인 정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NV-SAMPLE-240627-001 | Naver | 여름 니트 가디건 | 아이보리 / M | 2 | https://detail.1688.com/offer/000000000001.html | 김샘플 / 010-0000-0000 |
| CP-SAMPLE-240627-002 | Coupang | 접이식 보관함 | 그레이 / 35L | 4 | https://detail.1688.com/offer/000000000002.html | 이예시 / 서울시 샘플구 |
| NV-SAMPLE-240627-003 | Naver | 휴대용 미니 선풍기 | 화이트 / 기본형 | 3 | https://detail.1688.com/offer/000000000003.html | 박테스트 / 마스킹 주소 |
실제 AI 모델 호출 결과가 아니라, Smart Order가 어떤 필드를 구조화하는지 설명하기 위한 정적 fixture입니다.
| 원본 Excel 행 | 추출된 상품명 | 옵션 텍스트 | 수량 | offerId 후보 | 고객 확인 |
|---|---|---|---|---|---|
| NV-SAMPLE-240627-001 | 여름 니트 가디건 | 아이보리 / M | 2 | 000000000001 | 옵션 확인 필요 |
| CP-SAMPLE-240627-002 | 접이식 보관함 | 그레이 / 35L | 4 | 000000000002 | 자동 추천 가능 |
| NV-SAMPLE-240627-003 | 휴대용 미니 선풍기 | 화이트 / 기본형 | 3 | 000000000003 | 재고 상태 확인 |
AI 추천은 최종 확정이 아닙니다. 고객이 옵션 후보, 수량, 재고 상태를 확인하거나 수정한 뒤 주문 방식 선택으로 넘어갑니다.
| 고객 상품명 | 상품 이미지 | 1688 상품명 | SKU 후보 | 추천 여부 | 재고 상태 | 확인 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 여름 니트 가디건 | 薄款针织开衫女夏季空调衫 | 颜色: 米白色 / 尺码: M | 추천 | 재고 예시 있음 | 고객 확인 대기 | |
| 접이식 보관함 | 折叠收纳箱家用整理箱 | 颜色: 灰色 / 容量: 35L | 추천 | 재고 예시 있음 | 확인 완료 | |
| 휴대용 미니 선풍기 | 便携式迷你风扇USB充电 | 颜色: 白色 / 款式: 标准款 | 후보 | 확인 필요 | 고객 수정 필요 |
Smart Order는 추천 이후 고객 확인을 거쳐 직접구매 또는 구매대행 흐름으로 나뉩니다.
고객 1688 연동 계정 기준
고객 계정의 1688 인증 상태를 확인한 뒤 주문합니다.
구매대행 수수료 없이 직접구매 흐름으로 처리합니다.
AI 추천 이후 고객이 옵션과 수량을 최종 확인합니다.
두리무역 구매대행 기준
두리무역이 구매를 대신 진행하는 흐름입니다.
구매대행 수수료는 상품가의 5% + 수수료 VAT 10%입니다.
견적과 구매 진행은 고객 확인 이후에 이어집니다.
Naver, Coupang, custom 회신 형식은 다운로드 기능이 아니라 정적 예시 표로만 제공합니다. 실제 운송장과 택배 접수 데이터가 아닙니다.
| 회신 형식 | 주문번호 | 택배사 | 국내 운송장 번호 | 회신 메모 |
|---|---|---|---|---|
| Naver | NV-SAMPLE-240627-001 | CJ대한통운 | SAMPLE-TRACK-0001 | Naver 회신용 정적 fixture |
| Coupang | CP-SAMPLE-240627-002 | 한진택배 | SAMPLE-TRACK-0002 | Coupang 회신용 정적 fixture |
| custom | NV-SAMPLE-240627-003 | 롯데택배 | SAMPLE-TRACK-0003 | 사용자 정의 Excel 예시 |
실제 운영에서는 플랫폼 Excel, 옵션 매칭, 회신 Excel 기준을 함께 확인해야 합니다. 아래 글은 이 정적 예시와 같은 흐름을 업무 상황별로 풀어 설명합니다.
네이버 스마트스토어 주문 Excel을 1688 상품 링크, 옵션, 수량 기준으로 정리하고 Smart Order 흐름으로 발주까지 연결하는 방법을 안내합니다.
자세히 보기Smart Order에서 입고·출고 이후 국내 운송장 번호를 Naver, Coupang, custom 회신 Excel로 정리할 때 확인해야 할 기준을 안내합니다.
자세히 보기일반 구매대행 ERP와 Duly Smart Order가 플랫폼 주문 Excel, 1688 옵션 매칭, 구매 방식, 운송장 회신에서 어떻게 다른지 정리합니다.
자세히 보기