중국 수입과 관련된 기본 지식을 안내합니다.
중국 수입이 처음이라면 아래 4가지만 먼저 이해하세요.
| 핵심 개념 | 한 줄 설명 | 더 알아보기 |
|---|---|---|
| HS 코드 | 모든 상품에 붙는 6~10자리 분류 번호. 관세율이 여기서 결정됩니다. | 관세 계산 |
| 관세 | 수입 물품에 부과되는 세금. HS 코드에 따라 0%~13%로 다릅니다. | 관세 계산 |
| 부가세 (VAT) | (물품가격 + 관세) × 10%. 사업자는 매입세액공제로 돌려받을 수 있습니다. | 부가세 계산 |
| 통관 | 세관에 신고 → 서류 심사 → 세금 납부 → 물품 반출의 절차입니다. $150 이하 자가사용은 목록통관(면세)이 가능합니다. | 통관 방식 |
| 용어 | 설명 |
|---|---|
| MOQ | Minimum Order Quantity, 최소 주문 수량 |
| CBM | Cubic Meter, 부피 단위 (가로×세로×높이/1,000,000) |
| LCL | Less than Container Load, 컨테이너 합적 (해상운송) |
| FCL | Full Container Load, 컨테이너 단독 사용 |
| FOB | Free On Board, 선적항 인도 조건 |
| CIF | Cost, Insurance and Freight, 도착항 인도 조건 |
| HS Code | 상품 분류 코드 (관세 결정 기준) |
| 관세 | 수입 물품에 부과되는 세금 |
| 부가세 | 부가가치세 (물품가 + 관세의 10%) |
물품이 한국 항구/공항에 도착합니다.
세관에 수입 신고서를 제출합니다.
신고 내용과 서류를 검토합니다.
관세와 부가세를 납부합니다.
통관 완료 후 물품을 반출합니다.
관세 = 물품가격 × 관세율
부가세 = (물품가격 + 관세) × 10%
8년+
무역 경력
50,000+
누적 주문
1,000+
거래 고객
실시간
전문 상담