처음 의류를 수입하시는 분들이 가장 궁금해하는 것은 "결국 얼마가 드는지"입니다. 아래에서 DULY 시스템의 실제 요금 데이터를 기준으로 항목별 비용을 정리해드립니다.
| 비용 항목 | 설명 | 누가 받나요 |
|---|---|---|
| ① 상품가 | 1688/타오바오 구매 가격 | 중국 판매자 |
| ② 중국 국내 운송비 | 판매자 → DULY 창고 택배비 | 중국 택배사 |
| ③ 대행 수수료 | 상품가의 5% (중국 운송비 포함 금액 기준) | DULY |
| ④ 국제 운송비 | 중국 창고 → 한국 운송비 | DULY |
| ⑤ 관세 | HS 코드별 세율, FTA 적용 시 대부분 0% | 한국 세관 |
| ⑥ 부가세 | (상품가 + 운송비 + 관세) × 10% | 한국 세관 |
| ⑦ 통관 비용 | 관세사비 3만 원 + 원산지증명서 5만 원 (FTA 이용 시) | DULY/관세사 |
| 비용 항목 | 계산 방식 | 금액 |
|---|---|---|
| 상품가 | ₩500 × 100장 | ₩50,000 |
| 중국 국내 운송비 | 약 ₩5,000 (판매자 포함 또는 소액) | ₩5,000 |
| 대행 수수료 (5%) | (50,000 + 5,000) × 5% | ₩2,750 |
| 수수료 부가세 | 2,750 × 10% | ₩275 |
| 1차 결제 소계 | ₩58,025 | |
| 국제 운송비 (항공) | 약 3kg, 첫 1kg 25위안 + 2kg × 18위안 = 61위안 ≈ ₩11,590 | ₩11,590 |
| 관세 | FTA 0% (HS 6109.10) | ₩0 |
| 부가세 (10%) | (50,000 + 11,590) × 10% | ₩6,159 |
| 통관 비용 | 목록통관 (150달러 이하), 간이통관 수수료 | ₩3,000 |
| 2차 결제 소계 | ₩20,749 | |
| 총비용 | ₩78,774 | |
| 장당 도착 원가 | 약 ₩788 |
| 비용 항목 | 계산 방식 | 금액 |
|---|---|---|
| 상품가 | ₩15,000 × 10장 (약 80위안/장) | ₩150,000 |
| 중국 국내 운송비 | 약 ₩10,000 | ₩10,000 |
| 대행 수수료 (5%) | (150,000 + 10,000) × 5% | ₩8,000 |
| 수수료 부가세 | 8,000 × 10% | ₩800 |
| 1차 결제 소계 | ₩168,800 | |
| 국제 운송비 (항공) | 약 5kg, 첫 1kg 25위안 + 4kg × 18위안 = 97위안 ≈ ₩18,430 | ₩18,430 |
| 관세 | FTA 0% (HS 6204.19 직물 여성복) | ₩0 |
| 부가세 (10%) | (150,000 + 18,430) × 10% | ₩16,843 |
| 통관 비용 | 관세사비 ₩30,000 + 원산지증명서 ₩50,000 | ₩80,000 |
| 2차 결제 소계 | ₩115,273 | |
| 총비용 | ₩284,073 | |
| 장당 도착 원가 | 약 ₩28,407 |
대부분의 의류 품목(니트 캐미솔, 레깅스, 원피스 등)은 FTA 관세 0%입니다. 다만 면 셔츠와 합성섬유 스웨터는 FTA 혜택이 없어 13%가 부과됩니다. 상품 선택 시 소재를 확인하면 관세를 절약할 수 있습니다.
소형 의류(캐미솔, 속옷 등)는 모아서 합포장 발송하는 것이 유리합니다. 운송비는 총 무게 기준으로 산정되므로, 소량 분할 발송보다 합포장이 저렴합니다. DULY 창고에서 여러 주문 건의 상품을 모아 한 번에 발송할 수 있습니다.
| 운송 방식 | 소요 기간 | 요금 | 적합한 경우 |
|---|---|---|---|
| 항공 택배 | 3~5일 | 첫 1kg 25위안 + 1.8위안/100g | 급한 주문, 소량 |
| 해운 소포 | 7~10일 | 첫 1kg 28위안 + 5위안/kg | 여유 있는 중량 주문 |
| 해운 혼적 (LCL) | 10~15일 | $55/CBM | 대량 주문, 여유 있을 때 |
대량 주문 시 해운을 이용하면 운송비를 50% 이상 절감할 수 있습니다.
개인 사용 목적이고 총액이 150달러 이하인 경우 목록통관(간이통관)이 가능합니다. 통관 수수료가 ₩3,000뿐이고, 관세사비가 필요 없습니다.
직접 계산하기 번거로우시면 DULY 계산기를 이용하세요:
상품가(중국 국내 운송비 포함)의 5%이며, 부가세 10%가 추가됩니다. 예를 들어 상품가 10만 원이면 수수료 5,000원 + 부가세 500원 = 5,500원입니다. 최소 금액 제한은 없습니다.
무게와 운송 방식에 따라 다릅니다. 항공 택배는 첫 1kg 약 25위안(약 ₩4,750), 이후 100g당 1.8위안입니다. 해운은 첫 1kg 28위안, 이후 1kg당 5위안으로 더 저렴합니다. 운송비 계산기로 미리 확인해보세요.
네, 한국 통관 시 함께 납부합니다(2차 결제). 관세는 HS 코드별 세율로 계산되고, 부가세는 10% 고정입니다. DULY가 대납한 뒤 2차 결제 시 청구합니다.
원산지가 중국이면 됩니다. 1688/타오바오에서 구매한 중국산 의류는 대부분 해당됩니다. DULY가 통관 시 자동으로 FTA 우대 세율을 적용하며, 필요 시 원산지증명서(₩50,000)를 대행 발급합니다.
상품가는 판매자와 협의하여 환불 가능합니다. 대행 수수료, 국제 운송비, 통관 비용 등 이미 발생한 비용은 환불되지 않습니다. DULY 창고에서 사진 확인 후 한국 발송 여부를 결정하시는 것을 권장합니다.
8년+
무역 경력
50,000+
누적 주문
1,000+
거래 고객
실시간
전문 상담