| 비용 항목 | 설명 | 누가 받나요 |
|---|---|---|
| ① 상품가 | 1688 구매 가격 | 중국 판매자 |
| ② 중국 국내 운송비 | 판매자 → 두리무역 창고 택배비 | 중국 택배사 |
| ③ 대행 수수료 | 상품가의 5% (VAT 포함) | 두리무역 |
| ④ 국제 운송비 | 중국 창고 → 한국 운송비 | 두리무역 |
| ⑤ 관세 | HS 9503 기본 관세 8% | 한국 세관 |
| ⑥ 부가세 | (상품가 + 운송비 + 관세) × 10% | 한국 세관 |
| ⑦ KC 인증 비용 | 어린이 완구만 해당 (고객 직접 취득) | 인증 기관 |
| ⑧ 통관 비용 (선택) | 사업자통관 ₩30,000 / 간이통관 ₩3,000 | 관세사 |
| 항목 | 비용 범위 |
|---|---|
| 시험 비용 | ₩50만~500만 |
| 공장 심사 (해외) | ₩100만~300만 |
| 인증 수수료 | ₩10만~50만 |
| 총 비용 | ₩100만~1,000만 |
비용은 제품 종류, 시험 항목(화학·물리·전기 안전 등), 인증 기관에 따라 달라집니다.
두리무역의 역할: KC 인증 대행은 하지 않습니다. 인증 필요 여부 확인(무료) + KC 스티커 부착(₩100/장)만 지원합니다.
| 서비스 | 비용 |
|---|---|
| 검수 | ¥1/개 |
| 검수 사진 | 2장 무료, 추가 ¥1/장 |
| KC 인증 스티커 | ¥0.5/개 |
| 원산지 스티커 | ¥0.3/개 |
| 바코드 라벨 | ¥0.5/개 |
| OPP 포장 (소) | ¥0.3/개 |
| OPP 포장 (대) | ¥0.5/개 |
| 에어캡 포장 | ¥2/개 |
부가서비스 요금은 위안화(¥) 기준이며, 당일 환율로 원화 환산하여 청구됩니다.
완구는 포장 부피가 크지만 무게가 가벼워서, 실제 무게가 아닌 부피 무게로 운송비가 산정되는 경우가 많습니다.
공식: 가로(cm) × 세로(cm) × 높이(cm) ÷ 6,000 = 부피 무게(kg)
예시: 블록 세트 한 박스 50×40×40cm = 부피 무게 13.3kg. 실제 무게가 6kg이라도 13.3kg 기준으로 운송비가 계산됩니다.
| 비용 항목 | 계산 방식 | 금액 |
|---|---|---|
| 상품가 | ₩600 × 3,000개 | ₩1,800,000 |
| 중국 국내 운송비 | 약 ₩6,000 | ₩6,000 |
| 대행 수수료 (5%) | 1,800,000 × 5% | ₩90,000 |
| 1차 결제 소계 | ₩1,896,000 | |
| 국제 운송비 (해운) | 약 15kg (소형 경량), 해운 기준 | ₩30,000 |
| 2차 결제 소계 | ₩30,000 | |
| 관세 (8%) | (1,800,000 + 30,000) × 8% | ₩146,400 |
| 부가세 (10%) | (1,800,000 + 30,000 + 146,400) × 10% | ₩197,640 |
| KC 인증 | 불필요 | ₩0 |
| 도착 시 납부 | ₩344,040 | |
| 총비용 | ₩2,270,040 | |
| 개당 도착 원가 | 약 ₩757 |
| 비용 항목 | 계산 방식 | 금액 |
|---|---|---|
| 상품가 | ₩10,000 × 20개 | ₩200,000 |
| 중국 국내 운송비 | 약 ₩5,000 | ₩5,000 |
| 대행 수수료 (5%) | 200,000 × 5% | ₩10,000 |
| 1차 결제 소계 | ₩215,000 | |
| 국제 운송비 (해운) | 약 8kg (부피 무게), 해운 기준 | ₩15,000 |
| 2차 결제 소계 | ₩15,000 | |
| 관세 (8%) | (200,000 + 15,000) × 8% | ₩17,200 |
| 부가세 (10%) | (200,000 + 15,000 + 17,200) × 10% | ₩23,220 |
| KC 인증 | 고객 직접 취득 | ₩100만~1,000만 |
| 도착 시 납부 | ₩40,420 (KC 별도) | |
| 총비용 (KC 제외) | ₩270,420 | |
| 총비용 (최소 KC 포함) | ₩1,270,420 |
키링, 피규어, 성인 수집품은 KC 인증이 필요 없어서 ₩100만~1,000만의 인증 비용이 절약됩니다. 이 카테고리로 먼저 경험을 쌓고, 이후 어린이 완구로 확장하는 것이 안전합니다.
여러 주문을 모아서 한 번에 출고하면 운송비를 절약할 수 있습니다. 두리무역 창고에서 30일간 무료 보관이 가능합니다.
| 운송 방식 | 소요 기간 | 적합한 경우 |
|---|---|---|
| 항공 택배 | 약 3~5일 | 급한 주문, 소량 |
| 해운 소포 | 약 5~7일 | 여유 있는 주문 |
| 해운 혼적 (LCL) | 약 5~7일 | 대량 주문 |
대량 주문 시 해운을 이용하면 운송비를 크게 절감할 수 있습니다. 배터리 내장 완구는 해운 권장이며 항공은 제한됩니다.
개인 사용 목적이고 총액이 150달러 이하인 경우, 목록통관으로 관세가 면제됩니다.
구매대행 수수료는 상품가의 **5%(VAT 포함)**입니다. 배송대행은 수수료가 없고 배송비만 발생합니다.
KC 인증 비용(₩100만~1,000만)은 고객이 직접 부담합니다. 두리무역은 KC 인증 대행은 하지 않으며, 인증 필요 여부 확인(무료)과 KC 스티커 부착(₩100/장)만 지원합니다.
HS 9503 기본 관세는 **8%**입니다. 부가세 10%가 추가로 부과됩니다. 개인 사용 목적이고 USD 150 이하이면 목록통관으로 관세가 면제될 수 있습니다.
네, 완구는 포장 부피가 크고 무게가 가벼워서 부피 무게(가로×세로×높이÷6,000)와 실제 무게 중 큰 쪽으로 운송비가 계산됩니다. 운송비 계산기로 미리 확인하세요.
아닙니다. 관세와 부가세는 고객이 직접 납부합니다. 두리무역은 관세 대납을 하지 않습니다.
8년+
무역 경력
50,000+
누적 주문
1,000+
거래 고객
실시간
전문 상담