악세사리의 HS 코드 선택법, 관세 계산, 전기도금 유해물질 주의사항, 면세 조건까지. 1688 합금 귀걸이와 925은 반지의 관세는 완전히 다릅니다 — 정확한 소재 신고가 핵심입니다.
악세사리의 HS 코드는 주요 소재에 따라 완전히 달라집니다.
| HS 코드 | 품목 | 기본 관세 | 부가세 | 대표 상품 |
|---|---|---|---|---|
| 7117.19 | 비귀금속 모조 보석류 | 8% | 10% | 합금 귀걸이, 스테인리스 팔찌, 구리 목걸이 |
| 7117.90 | 기타 모조 보석류 | 8% | 10% | 플라스틱 악세사리, 나무 악세사리, 가죽 팔찌 |
| 7113.11 | 은 제품 | 5% | 10% | 925은 반지, 은 귀걸이 |
| 7113.19 | 기타 귀금속 제품 | 5% | 10% | 14K 금 목걸이, 백금 귀걸이 |
| 7116.10 | 천연/양식 진주 제품 | 3% | 10% | 진주 목걸이 |
| 7018.10 | 유리 비즈 | 8% | 10% | 핸드메이드 비즈 |
| 9615.11 | 경질 고무/플라스틱 빗·머리핀 | 8% | 10% | 플라스틱 머리핀, 아크릴 집게핀 |
| 9615.19 | 기타 소재 빗·머리핀 | 8% | 10% | 금속 머리핀, 나무 빗 |
HS 코드 최종 분류는 세관 판단에 따릅니다. 두리무역 AI 시스템이 자동 예비 분류를 제공하며, 복잡한 건은 전문 관세사를 연결해드립니다.
| 구분 | 목록통관(면세) | 일반통관(과세) |
|---|---|---|
| 금액 | USD 150 이하 | USD 150 초과 |
| 목적 | 개인 사용 | 상업용 또는 고액 |
| 관세 | 면제 | CIF × 세율 |
| 부가세 | 면제 | (CIF + 관세) × 10% |
| 소요 시간 | 당일~1일 | 1~3일 |
| 수수료 | ₩3,000/건 | 통관 수수료 별도 |
전기도금 제품(도금/도은/도로듐)은 통관 시 특별히 주의해야 합니다.
중한 FTA를 활용하면 일부 악세사리에 관세 혜택을 받을 수 있습니다:
KC 불필요:
KC 필요할 수 있음:
| 유형 | 상태 | 결과 |
|---|---|---|
| 브랜드 로고 모조품 | 절대 금지 | 몰수 + 과태료 + 형사처벌 |
| 유명 브랜드 모조품 | 절대 금지 | 몰수 + 과태료 + 형사처벌 |
| 디자인 카피 | 주의 | 지식재산권 침해 가능 |
합금 귀걸이(HS 7117)는 8%, 925은 귀걸이(HS 7113)는 **5%**입니다. 세율 차이는 3%p지만, 925은의 단가가 훨씬 높으므로 총 세액 차이는 금액 기준으로 확인하세요.
성인용 악세사리는 대부분 불필요합니다. 만 14세 미만 아동용 또는 전자 부품 포함 악세사리만 해당될 수 있습니다.
될 수 있습니다. 세관 발췌 검사 시 유해물질 검사(니켈/납/카드뮴)에 2~4주가 걸리며, 불합격이면 반송됩니다. 검사 보고서가 있는 공급업체를 선택하세요.
개인 사용 목적이고 총가격이 USD 150 이하이면 목록통관으로 면세 가능합니다. 상업용은 해당되지 않으므로 정확히 신고하세요.
8년+
무역 경력
50,000+
누적 주문
1,000+
거래 고객
실시간
전문 상담